第 0 条 · 一票否决
发布前必答的一个问题
GATE QUESTION
"用户三个月后回来找这张图,是为了什么?"
答不出来 = 没有 Save 理由 = 不发,重做。
答不出来 = 没有 Save 理由 = 不发,重做。
第 1 条 · 钩子矩阵(按产品线对号入座)
四种用户处境,四种钩子原句
| 产品线 | 用户真实处境 | 钩子原句(直接用) | 图上带什么 | 形态配比 |
|---|---|---|---|---|
| 戒指盒 / 求婚 | 瞒着对方 6-10 个月,相册和聊天记录都不敢存,密板是唯一安全区 | Save this to your secret board(全行业没人在用的差异钩子) | 求婚/开盒瞬间;情绪短句叠加 | 场景60% + 攻略40% |
| Monogram / 刻字 | "刻什么"要琢磨很久,典型 90 天决策 | Not sure what to engrave yet? Save it for when you are. | 花纹大而清晰;可标 "1 of 30 designs" 造收集感 | 单款 + 多款拼图清单(一图6款=Save之王) |
| 领结 · 伴郎团 | 要协调一群人,存图是为了拿去商量 | Share this with your wedding party | 整排领结/多人成套场景 | 强调"成套" |
| 领结/拨片盒 · 单件送礼 | 提前几个月物色生日/节日礼 | Found his gift early? Save it for December. | 收礼瞬间/礼盒包装 | 节日提前 2-3 个月发 |
第 2 条 · 图片信息硬标准(每张必查)
五要一禁
| 要素 | 标准 |
|---|---|
| 尺寸 | 1000×1500 竖版,不动摇 |
| 主体 | 单一焦点,3 秒看懂 |
| 文字叠加 | ≤1 句利益点,写"用户得到什么"不写产品名;清单图带数字(6 Ideas→数字=可收集=Save诱因) |
| 品牌标 | 底部居中小号 MAHOOSIVE+域名;不进右下角(Pinterest UI 区) |
| 系列感 | 清单/攻略图标数字编号 |
| 禁止 | SKU 型号上图 / 多产品堆一张 / 大水印盖产品 / AI 破绽图(多指、畸变、他站水印) |
第 3 条 · 标题公式 + 发布前四查
[长尾关键词] + [利益点/情绪钩],40–70 字符
| # | 查什么 |
|---|---|
| 1 | 有且只有 1 个长尾主词?(一 Pin 一词纪律) |
| 2 | 含 Save 触发词吗:Ideas / Guide / Ways / Secret / Checklist / Before you...(此类标题占比 ≥40%) |
| 3 | 说的是用户得到什么,不是产品是什么? |
| 4 | 前 40 字符里主词已出现?(信息流只展示前 40) |
✅ "25 Ring Box Engraving Ideas - Save for When You're Ready" · "Secret Proposal Checklist: What to Hide and When" · "Matching Groomsmen Bow Ties - Share With Your Crew"
❌ "MAHOOSIVE M467 Zebrawood Bow Tie"(型号+无利益) · "Beautiful wedding gifts wooden box ring"(堆词无主次)
第 4 条 · 描述模板(220–350 字符)
三段式,必含一个"回看价值点"
首句:主词+场景 → 中段:给 1 条三个月后还用得上的具体信息(真实刻字例句/具体做法),钩子原句自然嵌入 → 收尾:软 CTA(Preview yours at mahoosive.net)。
回看价值点自查:删掉所有形容词后,描述里还剩下可执行的信息吗?没有=纯广告=重写。
第 5 条 · 配比 · 节奏 · 复盘
运营三律
| 项 | 标准 |
|---|---|
| 内容形态比 | 场景图 50% / 清单攻略图 30%(Save 主力,只升不降) / 细节特写 20% |
| 日发布量 | 13–15/天,分散多个图板;同 URL 间隔 ≥72h;新鲜图不重复(详见 57 页) |
| 月度复盘 | 每月初拉 Analytics 按 Save 率排序:Top5 共性→加产;Bottom5→停产该形态 |
附 · 单张 Pin 上架流程(收敛版)
七步走完就发
| 步 | 动作 | 依据 |
|---|---|---|
| 1 | 过第 0 条 Gate Question | 本页 |
| 2 | 图片过"五要一禁"(竖版/焦点/叠字/品牌标/无禁项) | 第 2 条 |
| 3 | 按产品线选钩子原句,嵌入描述中段 | 第 1 条 |
| 4 | 标题过四查 | 第 3 条 |
| 5 | 描述三段式 + 回看价值点自查 | 第 4 条 |
| 6 | alt text 必填;链接=精准落地页+UTM;发对图板 | 57 页 |
| 7 | 核对当日量与 72h 间隔,入队发布,标记状态 | 57 页 + 队列文件 |