@mahoosivewood · B2B 工厂号 · 英文 · 每天 1 帖 | 2026-08 制定
刻字是我们自己做的。所以一个订单里可以每件刻不同的名字,不加开版费,不加交期。
EN: Engraving is a file change, not a tooling change.
账号性质:纯 B2B(经销商 / 跨境卖家 / 礼品采购 / 婚庆供应商)。B2C 归 mahoosive.net,IG 上不做零售种草、不打情绪文案。战略全文见 64 页。
其余诉求全部降级为支撑证据,不与核心并列:
| 支撑证据 | 客户心里的问题 | 英文表达锚点 |
|---|---|---|
| 我们是工厂 | 凭什么你能自己刻? | We cut our own dies / nothing outsourced |
| 只做木质礼品 | 你专业吗? | We make one thing / wood gift boxes only |
| 小单也接 | 量小你理我吗? | Low MOQ / small first orders welcome |
| 品质可控 | 大货跟样品一样吗? | Batch consistency / same standard at 200 or 2,000 |
⚠ 过去的问题:只用工厂图。工厂图只占资产的 4%,而且是最不"美"的一类。以下全部纳入调度。
| 类别 | 数量 | 路径 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 首饰盒 XT031 ⭐ | 34 | 产品图片SOP\output\首饰盒_XT031\最终成品 | 杂志级生活场景,做门面图 |
| 袖扣盒 ⭐ | 35 | output\袖扣盒_001\精选素材 | 黄铜+胡桃细节,质感最强 |
| 领带夹盒 ⭐ | 25 | output\领带夹盒_001\精选素材 | 商务礼品线 |
| 拨片盒 ⭐ | 25 | output\拨片盒_001\精选素材 | 音乐礼品,差异化品类 |
| 戒指盒暖调 | 84 | pinterest\uploads\rbwarm | 婚礼主线 |
| 戒指盒 rb510 | 41 | uploads\rb510_v47_clean | 款式扩展 |
| 名片盒 V3 | 15+176 | BCARD_PIN_PLAN_V3_ENGRAVED_005\final | 企业礼品线 |
| 领结 | 81+12 | uploads\bowtie_v46_clean | 婚礼配套 |
| 刻字花纹库 | 122+4批 | uploads\mono_ext / _刻字图案库 | 定制能力证明 |
| 工厂实拍 | 30 | woodgiftco\_factory_raw | 只占 ≤20%,做信任背书 |
调度铁律:每 5 帖里最多 1 帖是工厂图。工厂图是证据,产品图才是门面。
⚠ 2026-08 修订:原"八支柱平均轮播"已废止。八个话题不是并列的,它们是同一个核心主张的四类证据,按下表配比。
| 证据 | 占比 | 具体题材 | 用哪些素材 |
|---|---|---|---|
| A 刻出来什么样 | 40% | 同款不同名对比 / 花纹 / monogram / 刻痕深度 / 中英文 | *-ENG-* 刻字专拍(RB512/517/519/565 各 6 张,共 24)· 刻字花纹库 · 开发花纹阵列 |
| C 对买家意味着什么 | 25% | 一单混刻 / 无开版费 / 打样节奏 / 交期不受影响 | 刻字阵列 + 打样图 + 包装出货 |
| B 凭什么能做 | 20% | 自有激光 / 自己开模 / 不外发 / 批量一致性 | 模具 / 产线 / 半成品堆叠 (工厂图每 5 帖 ≤1) |
| 载体 | 15% | 六个盒型轮播(形状不作为独立话题) | 首饰盒 / 袖扣盒 / 领带夹 / 拨片盒 / 名片盒 / 领结 / 戒指盒 |
审核范围 Z:\客户代销 共 11,894 张。只有下表型号经过社媒审核,其余一律不得直接发 IG/小红书(可作网店 SKU 或再生成源图)。
| 型号 | 可用 | 状态 | 必须排除 |
|---|---|---|---|
| RB519 | 19 | 完整 | 无硬性排除,但刻字拼写发布前必查 |
| RB512 | 18 | 完整 | RB512-07(苔藓替换内腔,结构失真) |
| RB517 | 17 | 完整 | RB517-04、RB517-05(同上) |
| RB565 | 16 | 完整 | 仅用规范命名 RB565-01~10 / ENG-01~06;不用 Gemini_Generated_Image* 拷贝 |
| RB509 | 8 | 部分 | RB509-07、RB509-08(苔藓入腔) |
| RB553 | 7 | 部分 | 缺仪式/赠礼/手持/收尾图,暂不成组发 |
| RB517 V3 精选 | 6 | 待迁移 | MAH-RB517-v3-* 适合轮播/婚礼灵感/材质氛围;现在 _暂存图合并待整理,发布前应复制到 RB517\NEW\SOCIAL_SELECTED |
_暂存图合并待整理\ —— 混合重复待整理,不是发布库(V3 精选那 6 张除外,且需先迁出)*_GEMINI_TEXT_V3_* —— 2:3 且带嵌入英文,抽查发现 "CUSTOM TEXT HERE" 占位字袖扣盒子\_待复查_铰链结构错误_20260729 —— 已标记结构错误拷贝 / copy / 副本 文件 —— 过程重复件SHEIN / TEMU / 旧根目录图 —— 色调尺寸文字未统一审核⚠ 已发生过的错误:2026-08-06 曾误用 RB512-07(排除项)做收尾图,已换成 RB512-13-brand_closing。每次选图先对照本表。
Z 盘 SKU 素材已按用途系统命名,排期可直接按文件名调度;新品拍摄照此命名:
hero_primary · hero_alternate · range_comparison · open_closed · material_walnut · craft_mechanism · capacity_function · ceremony · hand_scale · gift_ready · keepsake_dresser · proposal_use · ENG-*(刻字专拍)
客户代销\*\NEW 的 2048 方图全部带右下角四角星水印(x≈0.88)。crop=(241, 86, 1741, 1961) —— 右边界 1741 < 1802,星标自然出局,零画质损失,比"模板匹配 + 内容识别填充"稳得多。
判断标准只有一条:这一帖,他不下单也用得上吗?
用得上 → 可以发。用不上 → 那只是产品说明书,重写。
触发这条原则的实证:2026-08-12 小红书一条帖收到几十个询盘。复盘它和我们此前 IG 帖的差别:
| 结构位 | 产品为原点(旧,低效) | 痛点为原点(新,已验证) |
|---|---|---|
| 开头 | "One Design, Every Shape"——讲我们有什么 | "客户下单要刻名字,你没货没设备,只能等工厂凑单,单子就黄了"——讲他正在经历什么 |
| 中段 | 产品参数、盒型、结构 | 四步流程,他照着就能走一遍 |
| 杀手锏 | 无 | 「实操提醒」——送出去的知识:拼写让客户自己填别转述(退货主因)、日期格式别美式欧式混用 |
| 结尾 | "你会选哪个形状?"(闲聊) | "把你在卖的款发我,我告诉你能不能刻"(可执行的下一步) |
October 28, 2022 与欧式 28.10.2022 不要混用固定标签池:#woodfactory #oemmanufacturer #giftsupplier #wholesalegifts #privatelabel #engravedgifts #sourcingchina #b2bwholesale #walnut #giftmanufacturer #customgifts #corporategifts #weddingsupplier #madetoorder
⚠ 简介与帖子里不放微信/WhatsApp 号,只写 DM。网站链接放 bio(需手机 App 编辑)。
频次:每天 1 帖 · 时间:北京时间 21:00–23:00(对应美国上午)