快照:2026-07-23(近7天) · 规则:ROI≥1.5×保本→加价;≥保本→保持;<保本且花费≥¥15→降价;花¥20+零成交→删词
| 决策 | 关键词 | 花费¥ | ROI | 保本线 | 点击 | 成交单 | 成交$ | CPC¥ | App出价¥ | PC出价¥ | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保持 | ring box wedding personalized | 64.31 | 3.11 | 3.0 | 134 | 2 | 29.02 | 0.48 | 0.4 | 0.12 | ROI 3.1 ≥ 保本3.0 |
| 降价 | wedding ring box wood engravement | 109.03 | 1.05 | 3.0 | 216 | 1 | 16.55 | 0.5 | 0.3 | 0.12 | ROI 1.1 < 保本3.0 且已花¥109 |
| 观察 | wedding box rings personalized | 3.43 | 0.0 | 3.0 | 8 | 0 | 0.00 | 0.43 | 0.48 | 0.12 | 数据不足(点击8) |
| 观察 | wooden wedding jewelry box | 1.65 | 0.0 | 3.0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.39 | 0.12 | 数据不足(点击5) |
| 观察 | ring box for proposal | 1.54 | 0.0 | 3.0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.12 | 数据不足(点击4) |
| 观察 | personalized wooden jewelry box | 1.40 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.47 | 0.39 | 0.12 | 数据不足(点击3) |
| 观察 | ring box wedding rings | 1.01 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.34 | 0.39 | 0.12 | 数据不足(点击3) |
| 观察 | proposal ring box wood | 0.78 | 0.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.12 | 数据不足(点击2) |
| 观察 | porta aliança | 0.22 | 0.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0.39 | 0.12 | 数据不足(点击1) |
| 观察 | engraved wooden box | 0.00 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0.39 | 0.12 | 数据不足(点击0) |
| 观察 | wedding rings personalized box | 0.00 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0.43 | 0.12 | 数据不足(点击0) |
| 观察 | wooden box wedding rings | 0.00 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0.39 | 0.12 | 数据不足(点击0) |
| 观察 | boite bague fiançailles | 0.00 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0.39 | 0.12 | 数据不足(点击0) |
| 观察 | pudełko na pierścionek zaręczynowy | 0.00 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0.39 | 0.12 | 数据不足(点击0) |
| 观察 | boîte alliance | 0.00 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0.39 | 0.12 | 数据不足(点击0) |
| 观察 | caja anillo compromiso | 0.00 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0.39 | 0.12 | 数据不足(点击0) |
| 决策 | 关键词 | 花费¥ | ROI | 保本线 | 点击 | 成交单 | 成交$ | CPC¥ | App出价¥ | PC出价¥ | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保持 | walnut ring box | 65.71 | 2.66 | 2.0 | 143 | 2 | 25.36 | 0.46 | 0.3 | 0.12 | ROI 2.7 ≥ 保本2.0 |
| 观察 | ring boxes | 12.22 | 0.0 | 2.0 | 37 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.3 | 0.12 | ROI低但花费少 |
| 观察 | Box for wedding rings | 9.80 | 0.0 | 2.0 | 23 | 0 | 0.00 | 0.43 | 0.3 | 0.12 | ROI低但花费少 |
| 观察 | ring holder | 8.26 | 0.0 | 2.0 | 26 | 0 | 0.00 | 0.32 | 0.3 | 0.12 | ROI低但花费少 |
| 观察 | wooden ring box | 3.44 | 0.0 | 2.0 | 13 | 0 | 0.00 | 0.26 | 0.3 | 0.12 | ROI低但花费少 |
| 观察 | glass top ring box | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.3 | 0.3 | 0.12 | 数据不足(点击1) |
| 观察 | scatola legno porta fedi | 0.00 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0.3 | 0.12 | 数据不足(点击0) |
| 观察 | porta aliança | 0.00 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0.3 | 0.12 | 数据不足(点击0) |
| 观察 | boite bague fiançailles | 0.00 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0.3 | 0.12 | 数据不足(点击0) |
| 观察 | caja anillo compromiso | 0.00 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0.3 | 0.12 | 数据不足(点击0) |
| 删词 | hexagon ring box | 52.08 | 0.0 | 2.0 | 112 | 0 | 0.00 | 0.47 | 0.3 | 0.12 | 花¥52零成交 |
| 删词 | personalized ring box | 33.85 | 0.0 | 2.0 | 71 | 0 | 0.00 | 0.48 | 0.3 | 0.12 | 花¥34零成交 |
| 决策 | 关键词 | 花费¥ | ROI | 保本线 | 点击 | 成交单 | 成交$ | CPC¥ | App出价¥ | PC出价¥ | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加价 | wedding ceremony ring box | 31.66 | 3.94 | 2.0 | 90 | 2 | 18.08 | 0.35 | 0.35 | 0.12 | ROI 3.9 ≥ 1.5×保本2.0 |
| 加价 | engagement ring box | 7.59 | 11.1 | 2.0 | 21 | 2 | 12.21 | 0.36 | 0.35 | 0.12 | ROI 11.1 ≥ 1.5×保本2.0 |
| 观察 | double ring box | 0.75 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.38 | 0.35 | 0.12 | 数据不足(点击2) |
| 观察 | ring bearer box | 0.00 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0.35 | 0.12 | 数据不足(点击0) |
| 观察 | mr and mrs ring box | 0.00 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0.35 | 0.12 | 数据不足(点击0) |
生成于 2026-07-23 11:03 · 数据源 ad_kw_snap(本机ae_ops.db) · 每日11:00定时刷新